| 1 mes de $445.00 sin intereses | Total $445.00 |
| 3 meses de $160.67 | Total $482.02 | |
| 6 meses de $83.77 | Total $502.67 | |
| 9 meses de $58.62 | Total $527.59 | |
| 12 meses de $46.00 | Total $552.11 | |
| 18 meses de $33.03 | Total $594.65 | |
| 24 meses de $26.89 | Total $645.38 |
Un atlas de la longevidad animal.
No busca ser un libro de biología, aunque tiene datos científicos para ilustrar una realidad animal. Es un libro poético, de lenguaje de equivalencias entre lo que dura la vida de un animal con otras nociones humanas sobre el tiempo.
